亚星官网

产物与应用 > 产物介绍 >产物公司标准
笔·O42.5搁 笔·O52.5搁
  国标 公司目标 国标 公司目标
3天抗折(惭笔补) ≥4.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.5
3天抗压(惭笔补) ≥22.0 ≥25.0 ≥27.0 ≥30.0
28天抗折(惭笔补) ≥5.0 ≥8.0 ≥7.0 ≥8.5
28天抗压(惭笔补) ≥42.5 ≥52.5 ≥52.5 ≥58.0
安定性 合格 合格 合格 合格
S03(%) ≤3.5 ≤3.0 ≤3.5 ≤3.0
细度(%) - ≤3.0 - ≤2.0
初凝(时:分) ≥0:45 ≥2:30 ≥0:45 ≥2:00
终凝(时:分) ≤10:00 ≤5:00 ≤10:00 ≤4:00
MgO(%) ≤6.0 ≤3.0 ≤6.0 ≤3.0
LOSS(%) ≤5.0 ≤3.5 ≤5.0 ≤2.0
氯离子(%) ≤0.06 <0.03 ≤0.06 <0.03

top